交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 01:46:32 | 2 | 0SUI | 0.002004112 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 01:46:32 | 3 | 0SUI | 0.00101754 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 01:46:32 | 2 | 0.00174707 | 0.001747072 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 01:46:32 | 2 | 0SUI | -0.000197024 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 01:46:32 | 1 | 0.0001326 | 0.000132604 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 01:46:32 | 1 | 0SUI | 0.005180784 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 01:46:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 01:46:32 | 2 | 0SUI | 0.000474642 | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/05/08 01:46:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 01:46:32 | 2 | 0SUI | 0.000247288 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 01:46:32 | 1 | 0.00181065 | -0.001810656 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 01:46:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 01:46:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 01:46:32 | 1 | 0.00123556 | 0.001235568 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 01:46:32 | 2 | 0SUI | 0.0055854 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 01:46:32 | 2 | 0.00003276 | -0.000032768 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 01:46:32 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 01:46:32 | 2 | 0.00009596 | -0.00009596 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/05/08 01:46:32 | 2 | 0.00045019 | -0.000450196 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/05/08 01:46:32 | 0 | 0SUI | 0SUI |
