Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:45:39 07/05/2026 | 5 | 0,00000862 | ||
13:45:38 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:45:37 07/05/2026 | 4 | 0,00000322 | ||
13:45:36 07/05/2026 | 5 | 0,00001702 | ||
13:45:35 07/05/2026 | 4 | 0,00000637 | ||
13:45:34 07/05/2026 | 3 | 0,00000711 | ||
13:45:33 07/05/2026 | 5 | 0,00002226 | ||
13:45:32 07/05/2026 | 2 | 0,00000395 | ||
13:45:31 07/05/2026 | 3 | 0,00000661 | ||
13:45:30 07/05/2026 | 2 | 0,00000093 | ||
13:45:29 07/05/2026 | 3 | 0,00000407 | ||
13:45:28 07/05/2026 | 2 | 0,00000511 | ||
13:45:27 07/05/2026 | 2 | 0,00000082 | ||
13:45:26 07/05/2026 | 2 | 0,00000693 | ||
13:45:25 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:45:24 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:45:23 07/05/2026 | 2 | 0,00000051 | ||
13:45:22 07/05/2026 | 1 | 0OKB | ||
13:45:21 07/05/2026 | 4 | 0,00001569 | ||
13:45:20 07/05/2026 | 2 | 0,0000274 |
