Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:42:42 08/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
12:42:41 08/05/2026 | 4 | 0,00000399 | ||
12:42:40 08/05/2026 | 4 | 0,00003154 | ||
12:42:39 08/05/2026 | 4 | 0,0000121 | ||
12:42:38 08/05/2026 | 3 | 0,00000345 | ||
12:42:37 08/05/2026 | 5 | 0,00001126 | ||
12:42:36 08/05/2026 | 4 | 0,00000721 | ||
12:42:35 08/05/2026 | 4 | 0,0000024 | ||
12:42:34 08/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
12:42:33 08/05/2026 | 2 | 0,00000204 | ||
12:42:32 08/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
12:42:31 08/05/2026 | 3 | 0,00000577 | ||
12:42:30 08/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
12:42:29 08/05/2026 | 6 | 0,00001197 | ||
12:42:28 08/05/2026 | 2 | 0,00000271 | ||
12:42:27 08/05/2026 | 4 | 0,0000043 | ||
12:42:26 08/05/2026 | 2 | 0,00000078 | ||
12:42:25 08/05/2026 | 3 | 0,00001849 | ||
12:42:24 08/05/2026 | 2 | 0,00000267 | ||
12:42:23 08/05/2026 | 2 | 0,00000042 |
