區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/27 11:19:03 | 13 | 0.00003066 | ||
2026/05/27 11:19:02 | 11 | 0.00004496 | ||
2026/05/27 11:19:01 | 8 | 0.00001764 | ||
2026/05/27 11:19:00 | 6 | 0.00000872 | ||
2026/05/27 11:18:59 | 11 | 0.00002221 | ||
2026/05/27 11:18:58 | 7 | 0.00001075 | ||
2026/05/27 11:18:57 | 8 | 0.0000125 | ||
2026/05/27 11:18:56 | 11 | 0.00003286 | ||
2026/05/27 11:18:55 | 9 | 0.00001937 | ||
2026/05/27 11:18:54 | 7 | 0.00001471 | ||
2026/05/27 11:18:53 | 9 | 0.00001923 | ||
2026/05/27 11:18:52 | 8 | 0.00001672 | ||
2026/05/27 11:18:51 | 8 | 0.00001775 | ||
2026/05/27 11:18:50 | 9 | 0.00001299 | ||
2026/05/27 11:18:49 | 7 | 0.00001472 | ||
2026/05/27 11:18:48 | 4 | 0.00000598 | ||
2026/05/27 11:18:47 | 8 | 0.0000189 | ||
2026/05/27 11:18:46 | 7 | 0.00001607 | ||
2026/05/27 11:18:45 | 11 | 0.00002445 | ||
2026/05/27 11:18:44 | 8 | 0.00001679 |
