Transações grandes
Total de 28.332 transações nas últimas 24 horas (mostra apenas os 10.000 dados mais recentes)
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
multicall | 03/06/2026, 11:38:05 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 03/06/2026, 09:42:51 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 03/06/2026, 03:24:40 | 0,04999999 | 0,0000074 | |||||
multicall | 03/06/2026, 04:18:22 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 02/06/2026, 22:09:04 | 0,04999999 | 0,00000755 | |||||
multicall | 03/06/2026, 04:28:06 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 03/06/2026, 11:35:28 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 02/06/2026, 23:17:08 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 02/06/2026, 22:08:19 | 0,04999999 | 0,0000074 | |||||
multicall | 02/06/2026, 20:06:07 | 0,04999999 | 0,00001437 | |||||
multicall | 02/06/2026, 22:23:48 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 02/06/2026, 19:21:31 | 0,04999999 | 0,00000982 | |||||
multicall | 03/06/2026, 05:13:10 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 02/06/2026, 22:19:07 | 0,04999999 | 0,00000849 | |||||
multicall | 03/06/2026, 04:30:02 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 03/06/2026, 06:35:47 | 0,04999999 | 0,00000755 | |||||
multicall | 03/06/2026, 10:01:30 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 02/06/2026, 22:08:06 | 0,04999999 | 0,00001041 | |||||
multicall | 03/06/2026, 09:36:04 | 0,04999999 | 0,00000739 | |||||
multicall | 02/06/2026, 22:23:48 | 0,04999999 | 0,00000739 |
