Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026 17:39:41 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:39:38 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:39:35 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:39:32 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:39:29 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:39:26 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:39:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:39:20 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:39:17 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:39:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:39:11 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:39:08 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:39:05 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:39:02 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:38:59 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:38:56 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:38:53 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:38:50 | 3 | 1 034 | 66 183 0,17 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:38:47 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | < 0,000001 | ||
09/06/2026 17:38:44 | 2 | 849 | 42 000 0,11 % | < 0,000001 |
