Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
871 889 | 24/05/2026 11:29:49 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 298 703 | 24/05/2026 11:29:48 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
871 909 | 24/05/2026 11:29:46 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 888 | 24/05/2026 11:29:45 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 882 | 24/05/2026 11:29:44 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
898 404 | 24/05/2026 11:29:44 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 906 | 24/05/2026 11:29:43 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 917 | 24/05/2026 11:29:41 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 298 688 | 24/05/2026 11:29:41 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
882 852 | 24/05/2026 11:29:40 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 298 682 | 24/05/2026 11:29:38 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
871 926 | 24/05/2026 11:29:38 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 916 | 24/05/2026 11:29:37 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
882 851 | 24/05/2026 11:29:36 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
12 207 180 | 24/05/2026 11:29:36 | 53 000 | -- | 0BNB | ||||
898 402 | 24/05/2026 11:29:36 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
871 904 | 24/05/2026 11:29:34 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
79 | 24/05/2026 11:29:34 | 3 000 000 | -- | 0BNB | ||||
36 | 24/05/2026 11:29:34 | 3 000 000 | -- | 0BNB | ||||
871 925 | 24/05/2026 11:29:34 | 800 001 | -- | 0BNB |
