Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026 20:30:49 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09/06/2026 20:30:49 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09/06/2026 20:30:49 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09/06/2026 20:30:49 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09/06/2026 20:30:49 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09/06/2026 20:30:49 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09/06/2026 20:30:49 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09/06/2026 20:30:49 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09/06/2026 20:30:49 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09/06/2026 20:30:49 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09/06/2026 20:30:49 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
09/06/2026 20:30:49 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
09/06/2026 20:30:49 | 1 | 1 | 215,66 | 0,01 | ||
09/06/2026 20:30:49 | 1 | 1 | 4,5045045 | 0,09643584 | ||
09/06/2026 20:30:49 | 1 | 2 | 4 431,20569103 | 0,00226 | ||
09/06/2026 20:30:49 | 3 | 2 | 663,2387684 | 2,5975 | ||
09/06/2026 20:30:49 | 1 | 1 | 650,36 | 0,194 | ||
09/06/2026 20:30:49 | 1 | 2 | 15,54306473 | 0,029 | ||
09/06/2026 20:30:49 | 1 | 3 | 31 130,685 | 0,078 | ||
09/06/2026 20:30:49 | 1 | 2 | 196,48424051 | 0,113 |
