保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,261,490 | 2026/05/24 06:48:19 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,261,489 | 2026/05/24 06:48:18 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,261,488 | 2026/05/24 06:48:18 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,261,487 | 2026/05/24 06:48:17 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,261,486 | 2026/05/24 06:48:17 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,261,485 | 2026/05/24 06:48:16 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,261,484 | 2026/05/24 06:48:16 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
867,739 | 2026/05/24 06:48:14 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
80,172 | 2026/05/24 06:48:13 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
80,170 | 2026/05/24 06:48:12 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
6,261,456 | 2026/05/24 06:48:03 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,261,455 | 2026/05/24 06:48:03 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,261,453 | 2026/05/24 06:48:02 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,261,452 | 2026/05/24 06:48:02 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
867,757 | 2026/05/24 06:48:01 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,261,450 | 2026/05/24 06:48:01 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,261,447 | 2026/05/24 06:47:59 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
878,682 | 2026/05/24 06:47:59 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
894,233 | 2026/05/24 06:47:58 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,261,444 | 2026/05/24 06:47:58 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB |
