保留中のトランザクション
| トランザクションハッシュ | ナンス | ガスリミット | ガス価格 | 送金元 | 送金先 | 金額 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 2026/05/24 20:33:51 | 41,848 | 0.125 | 0BNB | ||||
53,058 | 2026/05/24 20:33:51 | 119,550 | 0.25 | 0BNB | ||||
2,274,320 | 2026/05/24 20:33:51 | 78,066 | 1.1 | 0BNB | ||||
422,660 | 2026/05/24 20:33:51 | 300,000 | 0.51051 | 0.5 | ||||
12,217,948 | 2026/05/24 20:33:51 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
879,874 | 2026/05/24 20:33:51 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
20,686,026 | 2026/05/24 20:33:51 | 101,635 | 2 | 0BNB | ||||
561,125 | 2026/05/24 20:33:51 | 300,000 | 0.914 | 0BNB | ||||
554,431 | 2026/05/24 20:33:51 | 300,000 | 0.586 | 0BNB | ||||
561,124 | 2026/05/24 20:33:51 | 300,000 | 0.618 | 0BNB | ||||
6,031 | 2026/05/24 20:33:51 | 600,000 | 6 | 0.31 | ||||
6,369,802 | 2026/05/24 20:33:51 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,030 | 2026/05/24 20:33:51 | 23,000 | 1 | 0.00558743 | ||||
867,036 | 2026/05/24 20:33:51 | 5,000,000 | 0.1011 | 0BNB | ||||
5,044 | 2026/05/24 20:33:51 | 1,200,000 | 5 | 0.404 | ||||
225,979 | 2026/05/24 20:33:51 | 120,464 | 0.1 | 0BNB | ||||
145 | 2026/05/24 20:33:51 | 624,450 | 0.1202965 | 0BNB | ||||
144 | 2026/05/24 20:33:51 | 70,930 | 0.1202965 | 0BNB | ||||
8,597,037 | 2026/05/24 20:33:51 | 78,048 | 2 | 0BNB | ||||
498 | 2026/05/24 20:33:51 | 141,820 | 1.5 | 0.000069 |
