Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 08:22:41 | 2 | 854 | 523.704 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:22:40 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:22:40 | 2 | 1.214 | 831.503 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:22:40 | 2 | 854 | 3.991.102 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:22:40 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:22:39 | 2 | 953 | 337.452 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:22:38 | 2 | 953 | 145.794 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:22:38 | 2 | 1.054 | 784.981 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:22:37 | 2 | 1.091 | 780.006 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:22:36 | 2 | 953 | 217.816 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:22:36 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:22:36 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:22:35 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:22:33 | 2 | 1.054 | 723.713 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:22:32 | 2 | 953 | 1.794.625 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:22:32 | 2 | 1.081 | 777.271 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:22:31 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:22:31 | 2 | 953 | 145.493 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:22:30 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
24/05/2026, 08:22:30 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01% | 101,68276 |
