Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
09/06/2026, 19:49:38 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 19:49:35 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 19:49:32 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 19:49:29 | 4 | 1.284 | 136.395 0,35% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 19:49:26 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 19:49:23 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 19:49:20 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 19:49:17 | 2 | 989 | 69.340 0,18% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 19:49:14 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 19:49:11 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 19:49:08 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 19:49:05 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 19:49:02 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 19:48:59 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 19:48:56 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 19:48:53 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 19:48:50 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 19:48:47 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 19:48:44 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
09/06/2026, 19:48:41 | 1 | 788 | 24.183 0,07% | < 0,000001 |
