Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
893.004 | 24/05/2026, 05:24:58 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.250.499 | 24/05/2026, 05:24:58 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.250.498 | 24/05/2026, 05:24:58 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
866.506 | 24/05/2026, 05:24:58 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.250.497 | 24/05/2026, 05:24:58 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.250.496 | 24/05/2026, 05:24:57 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.250.495 | 24/05/2026, 05:24:57 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
866.527 | 24/05/2026, 05:24:56 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
866.517 | 24/05/2026, 05:24:56 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.250.494 | 24/05/2026, 05:24:56 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
866.487 | 24/05/2026, 05:24:56 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
866.482 | 24/05/2026, 05:24:55 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.250.486 | 24/05/2026, 05:24:52 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
866.526 | 24/05/2026, 05:24:52 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
866.516 | 24/05/2026, 05:24:52 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.250.485 | 24/05/2026, 05:24:52 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
866.486 | 24/05/2026, 05:24:52 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.250.480 | 24/05/2026, 05:24:50 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
866.504 | 24/05/2026, 05:24:50 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
866.504 | 24/05/2026, 05:24:49 | 800.001 | -- | 0BNB |
