Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.2026 03:42:26 | 24 | 842.742 %2,11 | 0,026529 | 0,00002235 | 0,00001628 | ||
25.05.2026 03:42:25 | 75 | 4.080.997 %10,21 | 0,250073 | 0,00102054 | 0,00007885 | ||
25.05.2026 03:42:24 | 69 | 2.561.080 %6,41 | 0,029811 | 0,00007635 | 0,00004968 | ||
25.05.2026 03:42:23 | 44 | 1.697.370 %4,25 | 0,019679 | 0,0000334 | 0,00003314 | ||
25.05.2026 03:42:22 | 36 | 1.930.873 %4,83 | 0,127009 | 0,00024523 | 0,00003792 | ||
25.05.2026 03:42:21 | 12 | 575.338 %1,44 | 0,020414 | 0,00001174 | 0,00001141 | ||
25.05.2026 03:42:20 | 132 | 5.936.315 %14,85 | 0,054156 | 0,00032148 | 0,00011708 | ||
25.05.2026 03:42:18 | 484 | 38.643.754 %96,61 | 0,018361 | 0,00070957 | 0,00069634 | ||
25.05.2026 03:42:17 | 12 | 798.336 %2 | 2,689776 | 0,00214734 | 0,00001451 | ||
25.05.2026 03:42:16 | 10 | 574.009 %1,44 | 0,082399 | 0,00004729 | 0,00001054 | ||
25.05.2026 03:42:15 | 24 | 1.682.474 %4,21 | 0,018657 | 0,00003139 | 0,00003109 | ||
25.05.2026 03:42:14 | 33 | 2.201.252 %5,51 | 0,021162 | 0,00004658 | 0,00004089 | ||
25.05.2026 03:42:13 | 18 | 5.725.509 %14,32 | 0,024635 | 0,00014105 | 0,00010583 | ||
25.05.2026 03:42:12 | 183 | 8.630.319 %21,58 | 0,040909 | 0,00035306 | 0,00015741 | ||
25.05.2026 03:42:11 | 25 | 1.441.692 %3,61 | 0,01858 | 0,00002678 | 0,00002648 | ||
25.05.2026 03:42:10 | 18 | 1.476.355 %3,7 | 0,022615 | 0,00003338 | 0,00002732 | ||
25.05.2026 03:42:09 | 34 | 2.160.106 %5,41 | 0,01872 | 0,00004043 | 0,00004018 | ||
25.05.2026 03:42:08 | 13 | 1.105.080 %2,77 | 0,024247 | 0,00002679 | 0,00002072 | ||
25.05.2026 03:42:07 | 8 | 594.678 %1,49 | 0,281442 | 0,00016736 | 0,00001126 | ||
25.05.2026 03:42:06 | 27 | 1.569.259 %3,93 | 0,03309 | 0,00005192 | 0,00002992 |
