Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
868.954 | 24.05.2026 08:08:52 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
868.944 | 24.05.2026 08:08:52 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
868.909 | 24.05.2026 08:08:51 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
868.934 | 24.05.2026 08:08:48 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
868.953 | 24.05.2026 08:08:48 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
868.930 | 24.05.2026 08:08:41 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
868.930 | 24.05.2026 08:08:41 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
868.951 | 24.05.2026 08:08:40 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
868.929 | 24.05.2026 08:08:37 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
868.950 | 24.05.2026 08:08:36 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.272.041 | 24.05.2026 08:08:36 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.272.034 | 24.05.2026 08:08:33 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.272.025 | 24.05.2026 08:08:29 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
868.929 | 24.05.2026 08:08:28 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
868.938 | 24.05.2026 08:08:27 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
12.203.157 | 24.05.2026 08:08:27 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
868.908 | 24.05.2026 08:08:27 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
868.903 | 24.05.2026 08:08:26 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
217.633 | 24.05.2026 08:08:22 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
6.272.009 | 24.05.2026 08:08:21 | 800.000 | -- | 0BNB |
