Devam Eden İşlemler
| İşlem Hash’i | Nonce | Gas Limiti | Gas Fiyatı | Gönderen | Alıcı | Miktar | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870.026 | 24.05.2026 09:24:18 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.051 | 24.05.2026 09:24:15 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
896.546 | 24.05.2026 09:24:13 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.050 | 24.05.2026 09:24:11 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.282.021 | 24.05.2026 09:24:09 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
12.204.669 | 24.05.2026 09:24:03 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
896.543 | 24.05.2026 09:24:00 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
896.542 | 24.05.2026 09:23:56 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.044 | 24.05.2026 09:23:56 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.046 | 24.05.2026 09:23:55 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.043 | 24.05.2026 09:23:52 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.043 | 24.05.2026 09:23:51 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.054 | 24.05.2026 09:23:50 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
870.042 | 24.05.2026 09:23:48 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.281.968 | 24.05.2026 09:23:44 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
870.041 | 24.05.2026 09:23:44 | 800.001 | -- | 0BNB | ||||
6.281.956 | 24.05.2026 09:23:39 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.281.954 | 24.05.2026 09:23:38 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.281.953 | 24.05.2026 09:23:38 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
870.016 | 24.05.2026 09:23:37 | 800.001 | -- | 0BNB |
