Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28 | 07.06.2026 07:57:07 | 7.991 | 10.000 16,99692594 | 0,60703306 | ||
2 | 07.06.2026 07:52:03 | 1.395 | 10.000 0,41 | 0,205 | ||
5 | 07.06.2026 07:51:25 | 2.289 | 10.000 2,7751448 | 0,55502896 | ||
22 | 07.06.2026 07:50:39 | 6.526 | 10.000 3,69492811 | 0,16795127 | ||
8 | 07.06.2026 07:49:48 | 3.142 | 10.000 4,06104142 | 0,50763017 | ||
5 | 07.06.2026 07:48:49 | 1.853 | 10.000 2,26493792 | 0,45298758 | ||
3 | 07.06.2026 07:48:08 | 1.972 | 10.000 0,4947 | 0,1649 | ||
53 | 07.06.2026 07:47:42 | 18.922 | 10.000 19,05109537 | 0,35945462 | ||
7 | 07.06.2026 07:44:39 | 2.305 | 10.000 3,22011132 | 0,4600159 | ||
5 | 07.06.2026 07:43:36 | 1.917 | 10.000 1,37528967 | 0,27505793 | ||
29 | 07.06.2026 07:42:27 | 8.081 | 10.000 1,85906285 | 0,06410561 | ||
1 | 07.06.2026 07:41:57 | 1.021 | 10.000 | 0DOGE | ||
6 | 07.06.2026 07:41:20 | 2.263 | 10.000 2,9683 | 0,49471666 | ||
14 | 07.06.2026 07:40:11 | 4.357 | 10.000 8,33842036 | 0,59560145 | ||
40 | 07.06.2026 07:38:06 | 10.850 | 10.000 0,51660664 | 0,01291516 | ||
4 | 07.06.2026 07:38:00 | 1.930 | 10.000 1,401116 | 0,350279 | ||
7 | 07.06.2026 07:37:14 | 2.817 | 10.000 3,55420109 | 0,50774301 | ||
2 | 07.06.2026 07:35:58 | 1.279 | 10.000 0,227 | 0,1135 | ||
5 | 07.06.2026 07:35:46 | 2.251 | 10.000 4,61042184 | 0,92208436 | ||
13 | 07.06.2026 07:35:00 | 4.384 | 10.000 7,70418992 | 0,59262999 |
