Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Blok ödülleri | Ort. İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 09.06.2026 08:39:50 | 3.455 | 10.000 5,73138558 | 0,71642319 | ||
4 | 09.06.2026 08:39:01 | 2.735 | 10.000 1,911 | 0,47775 | ||
2 | 09.06.2026 08:37:14 | 1.215 | 10.000 1,1 | 0,55 | ||
28 | 09.06.2026 08:36:52 | 7.897 | 10.000 0,6095744 | 0,02177051 | ||
20 | 09.06.2026 08:36:43 | 6.094 | 10.000 6,52207172 | 0,32610358 | ||
3 | 09.06.2026 08:34:12 | 1.585 | 10.000 0,43660672 | 0,14553557 | ||
2 | 09.06.2026 08:33:53 | 1.507 | 10.000 1,125 | 0,5625 | ||
4 | 09.06.2026 08:33:49 | 1.659 | 10.000 1,32841194 | 0,33210298 | ||
4 | 09.06.2026 08:32:24 | 1.656 | 10.000 2,45718554 | 0,61429638 | ||
23 | 09.06.2026 08:31:56 | 10.881 | 10.000 17,41911678 | 0,7573529 | ||
31 | 09.06.2026 08:28:43 | 11.236 | 10.000 8,54409429 | 0,27561594 | ||
6 | 09.06.2026 08:27:18 | 1.889 | 10.000 0,46728013 | 0,07788002 | ||
1 | 09.06.2026 08:26:56 | 893 | 10.000 | 0DOGE | ||
21 | 09.06.2026 08:26:46 | 6.505 | 10.000 0,60845122 | 0,02897386 | ||
2 | 09.06.2026 08:26:39 | 1.266 | 10.000 1,865 | 0,9325 | ||
7 | 09.06.2026 08:26:24 | 2.826 | 10.000 2,71608912 | 0,38801273 | ||
4 | 09.06.2026 08:25:04 | 2.207 | 10.000 3,012 | 0,753 | ||
49 | 09.06.2026 08:24:09 | 13.983 | 10.000 11,38318728 | 0,23230994 | ||
13 | 09.06.2026 08:20:37 | 6.094 | 10.000 0,75173002 | 0,05782538 | ||
10 | 09.06.2026 08:20:25 | 3.086 | 10.000 4,64417464 | 0,46441746 |
