Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 02:40:11 | 378 | 213.230 | 37.353.051 %62,26 | 59.999.943 | 0,312114 | 0,007535 | ||
24.05.2026 02:39:59 | 191 | 192.785 | 23.162.865 %38,65 | 59.941.408 | 0,329332 | 0,004996 | ||
24.05.2026 02:39:47 | 508 | 249.710 | 48.787.768 %81,32 | 60.000.000 | 0,232038 | 0,00618 | ||
24.05.2026 02:39:35 | 342 | 344.806 | 41.388.853 %68,99 | 59.999.829 | 0,326524 | 0,009351 | ||
24.05.2026 02:39:23 | 306 | 183.224 | 35.449.120 %59,14 | 59.941.294 | 0,683456 | 0,020741 | ||
24.05.2026 02:39:11 | 624 | 170.219 | 28.355.713 %47,26 | 59.999.886 | 0,392939 | 0,008334 | ||
24.05.2026 02:38:59 | 834 | 221.911 | 51.126.765 %85,3 | 59.941.351 | 0,25553 | 0,008412 | ||
24.05.2026 02:38:47 | 514 | 199.208 | 34.503.261 %57,51 | 59.999.943 | 0,331968 | 0,008372 | ||
24.05.2026 02:38:35 | 195 | 121.837 | 18.769.251 %31,32 | 59.941.408 | 0,659752 | 0,010624 | ||
24.05.2026 02:38:23 | 180 | 228.625 | 33.393.369 %55,66 | 60.000.000 | 0,259715 | 0,005587 | ||
24.05.2026 02:38:11 | 379 | 186.487 | 35.806.820 %59,68 | 60.000.000 | 0,629622 | 0,019314 | ||
24.05.2026 02:37:59 | 137 | 38.388 | 8.471.690 %14,12 | 60.000.000 | 0,321384 | 0,001883 | ||
24.05.2026 02:37:47 | 337 | 231.663 | 37.738.280 %62,9 | 60.000.000 | 0,434464 | 0,012773 | ||
24.05.2026 02:37:35 | 626 | 185.919 | 35.633.464 %59,39 | 60.000.000 | 0,431053 | 0,012017 | ||
24.05.2026 02:37:23 | 583 | 328.450 | 45.615.419 %76,03 | 59.999.943 | 0,297857 | 0,009569 | ||
24.05.2026 02:37:11 | 100 | 45.283 | 12.737.198 %21,25 | 59.941.408 | 0,684768 | 0,007513 | ||
24.05.2026 02:36:59 | 248 | 97.910 | 18.540.181 %30,91 | 60.000.000 | 0,377146 | 0,005144 | ||
24.05.2026 02:36:47 | 353 | 308.139 | 46.929.175 %78,22 | 60.000.000 | 0,604919 | 0,02402 | ||
24.05.2026 02:36:35 | 103 | 31.607 | 6.031.073 %10,06 | 60.000.000 | 0,464806 | 0,002179 | ||
24.05.2026 02:36:23 | 224 | 130.300 | 26.199.769 %43,67 | 60.000.000 | 0,59083 | 0,012726 |
