Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 18:36:59 | 458 | 202.971 | 34.062.388 %56,78 | 60.000.000 | 0,339919 | 0,00737 | ||
23.05.2026 18:36:47 | 322 | 183.781 | 20.576.490 %34,3 | 60.000.000 | 0,472057 | 0,007067 | ||
23.05.2026 18:36:35 | 482 | 188.824 | 41.827.046 %69,72 | 60.000.000 | 0,413561 | 0,012172 | ||
23.05.2026 18:36:23 | 450 | 183.736 | 29.314.043 %48,86 | 60.000.000 | 0,342116 | 0,006426 | ||
23.05.2026 18:36:11 | 485 | 192.710 | 34.225.587 %57,05 | 60.000.000 | 0,406039 | 0,009763 | ||
23.05.2026 18:35:59 | 527 | 216.087 | 34.048.628 %56,75 | 60.000.000 | 0,319512 | 0,006834 | ||
23.05.2026 18:35:47 | 365 | 147.030 | 25.029.244 %41,72 | 60.000.000 | 0,613894 | 0,012329 | ||
23.05.2026 18:35:35 | 509 | 143.698 | 24.319.914 %40,54 | 60.000.000 | 0,463615 | 0,008254 | ||
23.05.2026 18:35:23 | 517 | 206.882 | 38.734.880 %64,56 | 60.000.000 | 0,365389 | 0,00951 | ||
23.05.2026 18:35:11 | 207 | 141.407 | 25.115.664 %41,86 | 59.999.943 | 0,494643 | 0,00935 | ||
23.05.2026 18:34:59 | 147 | 170.421 | 35.130.417 %58,61 | 59.941.408 | 0,584234 | 0,016316 | ||
23.05.2026 18:34:47 | 217 | 105.994 | 19.380.869 %32,31 | 60.000.000 | 0,548392 | 0,008199 | ||
23.05.2026 18:34:35 | 300 | 149.390 | 23.711.948 %39,52 | 59.999.943 | 0,47457 | 0,008201 | ||
23.05.2026 18:34:23 | 740 | 246.308 | 53.100.184 %88,59 | 59.941.408 | 0,318932 | 0,010703 | ||
23.05.2026 18:34:11 | 131 | 45.008 | 6.863.590 %11,44 | 60.000.000 | 0,546424 | 0,002858 | ||
23.05.2026 18:33:59 | 455 | 136.044 | 25.388.831 %42,32 | 60.000.000 | 1,023857 | 0,022632 | ||
23.05.2026 18:33:47 | 500 | 200.832 | 35.196.381 %58,67 | 60.000.000 | 0,378897 | 0,008773 | ||
23.05.2026 18:33:35 | 304 | 143.963 | 33.389.260 %55,65 | 60.000.000 | 0,449313 | 0,010734 | ||
23.05.2026 18:33:23 | 213 | 222.965 | 30.138.125 %50,24 | 60.000.000 | 0,419734 | 0,008799 | ||
23.05.2026 18:33:11 | 459 | 238.058 | 48.179.437 %80,3 | 60.000.000 | 0,382357 | 0,0127 |
