Engellenenler Listesi (Birleşme sonrası)
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026 17:56:59 | 194 | 102.486 | 24.197.717 %40,33 | 60.000.000 | 0,58426 | 0,010702 | ||
23.05.2026 17:56:47 | 401 | 248.118 | 55.275.510 %92,13 | 60.000.000 | 0,483491 | 0,019625 | ||
23.05.2026 17:56:35 | 134 | 37.724 | 9.123.543 %15,21 | 60.000.000 | 0,418646 | 0,002536 | ||
23.05.2026 17:56:23 | 98 | 49.758 | 8.094.684 %13,5 | 60.000.000 | 0,548731 | 0,003188 | ||
23.05.2026 17:56:11 | 292 | 89.939 | 24.930.386 %41,56 | 59.999.943 | 0,612066 | 0,011316 | ||
23.05.2026 17:55:59 | 224 | 99.401 | 19.223.251 %32,08 | 59.941.408 | 0,509873 | 0,006618 | ||
23.05.2026 17:55:47 | 211 | 98.042 | 30.033.135 %50,06 | 60.000.000 | 0,58488 | 0,012593 | ||
23.05.2026 17:55:35 | 263 | 108.754 | 22.230.599 %37,06 | 60.000.000 | 0,560287 | 0,008652 | ||
23.05.2026 17:55:23 | 310 | 181.741 | 39.154.083 %65,26 | 60.000.000 | 0,58281 | 0,016366 | ||
23.05.2026 17:55:11 | 95 | 27.167 | 9.285.380 %15,48 | 60.000.000 | 0,671253 | 0,004557 | ||
23.05.2026 17:54:59 | 193 | 86.289 | 21.951.701 %36,59 | 60.000.000 | 0,808214 | 0,013644 | ||
23.05.2026 17:54:47 | 224 | 91.362 | 26.777.809 %44,63 | 60.000.000 | 0,528877 | 0,009096 | ||
23.05.2026 17:54:35 | 151 | 69.112 | 18.608.170 %31,02 | 60.000.000 | 0,59069 | 0,007296 | ||
23.05.2026 17:54:23 | 240 | 146.919 | 33.170.174 %55,29 | 60.000.000 | 0,523751 | 0,010871 | ||
23.05.2026 17:54:11 | 150 | 198.241 | 48.296.721 %80,5 | 60.000.000 | 0,394193 | 0,010242 | ||
23.05.2026 17:53:59 | 229 | 177.428 | 37.061.534 %61,77 | 60.000.000 | 0,485423 | 0,011433 | ||
23.05.2026 17:53:47 | 215 | 100.786 | 31.880.393 %53,14 | 60.000.000 | 0,540291 | 0,011628 | ||
23.05.2026 17:53:35 | 230 | 147.067 | 37.910.474 %63,19 | 60.000.000 | 0,63242 | 0,017532 | ||
23.05.2026 17:53:23 | 242 | 113.096 | 33.474.907 %55,8 | 60.000.000 | 0,45674 | 0,009681 | ||
23.05.2026 17:53:11 | 276 | 167.385 | 42.938.533 %71,57 | 59.999.943 | 0,481958 | 0,013869 |
