Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 20:23:10 | 22 | 22.650 | 9.571.084 %56,31 | 17.000.000 | 0,094062 | 0,0009 | ||
09.06.2026 20:23:05 | 24 | 35.980 | 7.974.592 %46,91 | 17.000.000 | 0,83267 | 0,00664 | ||
09.06.2026 20:23:00 | 8 | 7.685 | 3.606.422 %21,22 | 17.000.000 | 1,431342 | 0,005162 | ||
09.06.2026 20:22:55 | 16 | 11.222 | 3.223.883 %18,97 | 17.000.000 | 0,269759 | 0,000869 | ||
09.06.2026 20:22:50 | 13 | 19.532 | 9.606.286 %56,51 | 17.000.000 | 0,041736 | 0,0004 | ||
09.06.2026 20:22:45 | 16 | 20.538 | 5.974.867 %35,15 | 17.000.000 | 0,895828 | 0,005352 | ||
09.06.2026 20:22:40 | 12 | 19.465 | 9.220.247 %54,24 | 17.000.000 | 0,138239 | 0,001274 | ||
09.06.2026 20:22:35 | 23 | 19.046 | 5.562.618 %32,73 | 17.000.000 | 0,41282 | 0,002296 | ||
09.06.2026 20:22:30 | 22 | 27.161 | 11.059.508 %65,06 | 17.000.000 | 0,167824 | 0,001856 | ||
09.06.2026 20:22:25 | 10 | 7.116 | 2.390.873 %14,07 | 17.000.000 | 0,019782 | 0,000047 | ||
09.06.2026 20:22:20 | 19 | 25.457 | 9.443.512 %55,56 | 17.000.000 | 0,059877 | 0,000565 | ||
09.06.2026 20:22:15 | 15 | 14.957 | 3.532.685 %20,79 | 17.000.000 | 0,435052 | 0,001536 | ||
09.06.2026 20:22:10 | 22 | 29.006 | 11.529.875 %67,83 | 17.000.000 | 0,271758 | 0,003133 | ||
09.06.2026 20:22:05 | 8 | 5.858 | 1.806.045 %10,63 | 17.000.000 | 0,010651 | 0,000019 | ||
09.06.2026 20:22:00 | 20 | 27.824 | 10.131.535 %59,6 | 17.000.000 | 0,16009 | 0,001621 | ||
09.06.2026 20:21:55 | 30 | 18.733 | 6.085.817 %35,8 | 17.000.000 | 0,042523 | 0,000258 | ||
09.06.2026 20:21:50 | 20 | 28.553 | 11.508.214 %67,7 | 16.999.984 | 0,198909 | 0,002289 | ||
09.06.2026 20:21:45 | 20 | 16.663 | 4.203.338 %24,75 | 16.983.400 | 0,126161 | 0,00053 | ||
09.06.2026 20:21:40 | 42 | 32.352 | 8.649.379 %50,88 | 17.000.000 | 0,124982 | 0,001081 | ||
09.06.2026 20:21:35 | 29 | 53.242 | 14.347.032 %84,4 | 17.000.000 | 0,570817 | 0,008189 |
