Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
09.06.2026 15:02:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.06.2026 15:02:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.06.2026 15:02:34 | 3 | 1.332.897.755,69 | 0KAVA | ||
09.06.2026 15:02:28 | 4 | 1.323.913.976,030289 | 0KAVA | ||
09.06.2026 15:02:22 | 3 | 39.861.727.235,615 | 0KAVA | ||
09.06.2026 15:02:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.06.2026 15:02:11 | 3 | 961.952.169,155 | 0KAVA | ||
09.06.2026 15:02:05 | 2 | 821.045.960,265 | 0KAVA | ||
09.06.2026 15:01:59 | 3 | 890.361.734,125346 | 0KAVA | ||
09.06.2026 15:01:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.06.2026 15:01:48 | 2 | 841.479.255,38 | 0KAVA | ||
09.06.2026 15:01:42 | 19 | 3.382.082.987,035 | 0KAVA | ||
09.06.2026 15:01:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.06.2026 15:01:30 | 4 | 1.212.731.095,685 | 0KAVA | ||
09.06.2026 15:01:25 | 3 | 2.548.395.625,34 | 0KAVA | ||
09.06.2026 15:01:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.06.2026 15:01:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
09.06.2026 15:01:07 | 1 | 224.892.660 | 0KAVA | ||
09.06.2026 15:01:02 | 5 | 1.892.511.481,919177 | 0KAVA | ||
09.06.2026 15:00:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











