Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 09.06.2026 05:56:15 | 1,1 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09.06.2026 09:36:26 | 1,1 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 09.06.2026 21:04:06 | 1,1 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 09.06.2026 09:52:48 | 1,0996531 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 09.06.2026 09:41:52 | 1,099637 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 09.06.2026 16:42:51 | 1,09889688 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 09.06.2026 15:09:13 | 1,098883 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 09.06.2026 23:59:26 | 1,0952911 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 09.06.2026 22:15:15 | 1,095275 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 09.06.2026 17:11:27 | 1,0946131 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 09.06.2026 16:48:29 | 1,094597 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 09.06.2026 13:08:58 | 1,09422688 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 09.06.2026 11:34:04 | 1,094213 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 09.06.2026 16:42:19 | 1,09397388 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 09.06.2026 15:09:49 | 1,09396 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 09.06.2026 17:10:50 | 1,0921661 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 09.06.2026 16:49:05 | 1,09215 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 09.06.2026 04:30:39 | 1,09139888 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 09.06.2026 02:54:49 | 1,091385 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 09.06.2026 04:30:03 | 1,09056388 | 0,00000252 |
