
Актуальні
Згадування
OKX Boost
ШІ
5 хв
1 г
4 г
24 г
Ім’я/вік токена | Рин. кап./Зміна | Ціна | Діяли разом | Холдери | Ліквідність | Транзакції | Обсяг | Прихід | Ризик/утримування |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USSD 1 ХВ 0x0000...7fef | $2,28M 0,00% | $0,99989 | 0 | -- | $115,74K | 99 91/8 | $3,37K | + $2,49K | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% -- -- -- |
![]() SHADOW 1 Р 0x3333...3333 | $144,70K -0,92% | $0,7456 | 0 | -- | $143,83K | 28 18/10 | $2,22K | -$1,75K | Контракт Змінтити в Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WBTC 1 Р 0x0555...2b9c | $826,11K +1,63% | $77,76K | 0 | -- | $382,17K | 28 14/14 | $865,46 | + $659,79 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() Anon 1 Р 0x79bb...e07c | $14,16M -0,90% | $0,97178 | 0 | -- | $42,36K | 24 9/15 | $268,2 | -$127,88 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() WAGMI 1 Р 0x0e0c...d16b | $1,47M -0,54% | $0,0010861 | 0 | -- | $71,99K | 2 1/1 | $140,16 | -$135,04 | Контракт Змінтити в Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() x33 1 Р 0x3333...3333 | $563,32K -0,49% | $1,454 | 0 | -- | $9,44K | 14 6/8 | $137,87 | -$61,27 | Контракт Змінтити в Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() NAVI 1 Р 0x6881...82f3 | $101,82K -6,72% | $0,027035 | 0 | -- | $9,49K | 11 1/10 | $49,75 | -$49,66 | Контракт Змінтити в Не honeypot 0% -- -- -- |
![]() BOO 1 Р 0x7a0c...b384 | $89,66K +2,60% | $0,012352 | 0 | -- | $7,82K | 29 19/10 | $31,86 | + $30,89 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% -- -- -- |
![]() CRONJe 10 ХВ 0xc36c...a7fb | $89,04K -0,59% | $0,76449 | 0 | -- | $9,01K | 3 0/3 | $23,31 | -$23,32 | Контракт Змінтити в Не honeypot 0% -- -- -- |
![]() RZR 9 ХВ 0xb444...d1f5 | $177,64K -2,04% | $0,81849 | 0 | -- | $7,81K | 1 0/1 | $5,160 | -$5,161 | Контракт Змінтити в Не honeypot 0% -- -- -- |
EQUAL 1 Р 0xddf2...5f19 | $111,58K -0,55% | $0,091221 | 0 | -- | $27,54K | 3 0/3 | $4,317 | -$4,318 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% 0% 0% 0% |
![]() FLY 10 ХВ 0x6c9b...407f | $1,42M 0,00% | $0,014425 | 0 | -- | $38,67K | 3 0/3 | $3,142 | -$3,143 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% -- -- -- |
![]() PEAS 1 Р 0x02f9...f875 | $72,17K -0,02% | $0,53445 | 0 | -- | $92,22K | 2 1/1 | $2,815 | -$2,354 | Контракт Змінтити в Не honeypot 0% -- -- -- |
BRUSH 1 Р 0xe51e...fe44 | $191,10K +0,28% | $0,00062003 | 0 | -- | $6,14K | 2 0/2 | $2,266 | -$2,267 | Контракт Мінт. вимк Не honeypot 0% 0% 0% 0% |










