Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:49:27 25/05/2026 | 74 | 3.771.378 9,43% | 0,346161 | 0,0013055 | 0,0003827 | ||
05:49:26 25/05/2026 | 81 | 3.373.515 8,44% | 0,156294 | 0,00052726 | 0,00034292 | ||
05:49:25 25/05/2026 | 31 | 1.589.581 3,98% | 0,102672 | 0,0001632 | 0,00016269 | ||
05:49:24 25/05/2026 | 29 | 1.006.494 2,52% | 0,13488 | 0,00013575 | 0,00010389 | ||
05:49:23 25/05/2026 | 26 | 2.879.293 7,2% | 0,25966 | 0,00074763 | 0,00029815 | ||
05:49:22 25/05/2026 | 24 | 2.569.986 6,43% | 0,117131 | 0,00030102 | 0,00026719 | ||
05:49:21 25/05/2026 | 13 | 1.096.764 2,75% | 2,212284 | 0,00242635 | 0,00011497 | ||
05:49:20 25/05/2026 | 13 | 1.332.718 3,34% | 1,94916 | 0,00259768 | 0,00014077 | ||
05:49:19 25/05/2026 | 15 | 1.045.131 2,62% | 1,374542 | 0,00143657 | 0,00011132 | ||
05:49:18 25/05/2026 | 15 | 1.361.108 3,41% | 0,13142 | 0,00017887 | 0,00014607 | ||
05:49:17 25/05/2026 | 31 | 4.558.069 11,4% | 0,19356 | 0,00088226 | 0,00048836 | ||
05:49:16 25/05/2026 | 24 | 1.459.923 3,65% | 0,128879 | 0,00018815 | 0,00015755 | ||
05:49:15 25/05/2026 | 21 | 2.729.454 6,83% | 8,760211 | 0,02391059 | 0,00029561 | ||
05:49:14 25/05/2026 | 47 | 3.177.880 7,95% | 10,913962 | 0,03468326 | 0,00034496 | ||
05:49:13 25/05/2026 | 17 | 4.292.889 10,74% | 1,024465 | 0,00439791 | 0,00046557 | ||
05:49:11 25/05/2026 | 260 | 36.739.187 91,85% | 0,10021 | 0,00368163 | 0,00364739 | ||
05:49:10 25/05/2026 | 21 | 1.385.282 3,47% | 0,100213 | 0,00013882 | 0,00013855 | ||
05:49:09 25/05/2026 | 10 | 614.160 1,54% | 0,154222 | 0,00009471 | 0,00006202 | ||
05:49:08 25/05/2026 | 28 | 2.290.225 5,73% | 0,18202 | 0,00041686 | 0,00023247 | ||
05:49:07 25/05/2026 | 7 | 889.142 2,23% | 1,36895 | 0,00121719 | 0,00009105 |
