Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:30:29 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:30:26 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
23:30:23 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:30:20 09/06/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
23:30:17 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:30:14 09/06/2026 | 4 | 1.656 | 140.058 0,36% | < 0,000001 | ||
23:30:11 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
23:30:08 09/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
23:30:05 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:30:02 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23:29:59 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:29:56 09/06/2026 | 4 | 1.297 | 190.194 0,48% | < 0,000001 | ||
23:29:53 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.402 0,15% | < 0,000001 | ||
23:29:50 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:29:47 09/06/2026 | 2 | 1.601 | 123.013 0,31% | < 0,000001 | ||
23:29:44 09/06/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
23:29:41 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:29:38 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
23:29:35 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
23:29:32 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 |
