Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:11:41 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:11:38 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
22:11:35 09/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
22:11:32 09/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
22:11:29 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22:11:26 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:11:23 09/06/2026 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | < 0,000001 | ||
22:11:20 09/06/2026 | 2 | 989 | 112.840 0,29% | < 0,000001 | ||
22:11:17 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:11:14 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:11:11 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:11:08 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:11:05 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:11:02 09/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
22:10:59 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:10:56 09/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
22:10:53 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:10:50 09/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
22:10:47 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
22:10:44 09/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
