Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 06:05:32 09/06/2026 | 33.130 | 10.000 1,60286066 | 0,04218054 | ||
13 | 06:05:18 09/06/2026 | 4.873 | 10.000 9,2920468 | 0,71477283 | ||
12 | 06:04:13 09/06/2026 | 3.579 | 10.000 8,08679715 | 0,67389976 | ||
25 | 06:03:01 09/06/2026 | 7.259 | 10.000 1,30880133 | 0,05235205 | ||
4 | 06:02:40 09/06/2026 | 2.730 | 10.000 1,7497 | 0,437425 | ||
8 | 06:02:01 09/06/2026 | 3.403 | 10.000 9,41598404 | 1,176998 | ||
18 | 06:00:55 09/06/2026 | 8.993 | 10.000 14,93070178 | 0,82948343 | ||
3 | 05:58:46 09/06/2026 | 1.195 | 10.000 0,02126 | 0,00708666 | ||
55 | 05:58:39 09/06/2026 | 12.484 | 10.000 4,15267552 | 0,07550319 | ||
18 | 05:57:34 09/06/2026 | 6.333 | 10.000 17,909076 | 0,99494866 | ||
29 | 05:56:11 09/06/2026 | 10.844 | 10.000 5,98945896 | 0,20653306 | ||
4 | 05:54:35 09/06/2026 | 1.604 | 10.000 2,16200128 | 0,54050032 | ||
116 | 05:54:15 09/06/2026 | 61.385 | 10.000 20,94964019 | 0,18060034 | ||
10 | 05:50:14 09/06/2026 | 2.985 | 10.000 3,58755104 | 0,3587551 | ||
24 | 05:49:15 09/06/2026 | 7.196 | 10.000 13,5367806 | 0,56403252 | ||
7 | 05:45:55 09/06/2026 | 2.342 | 10.000 3,16785906 | 0,45255129 | ||
2 | 05:45:32 09/06/2026 | 950 | 10.000 0,226 | 0,113 | ||
37 | 05:45:15 09/06/2026 | 57.372 | 10.000 4,4795642 | 0,1210693 | ||
1 | 05:44:46 09/06/2026 | 867 | 10.000 | 0DOGE | ||
8 | 05:44:33 09/06/2026 | 3.000 | 10.000 4,57710776 | 0,57213847 |
