Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22:50:25 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22:50:25 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22:50:25 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22:50:25 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22:50:25 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22:50:25 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
22:50:25 23/05/2026 | 1 | 2 | 163,70010293 | 0,02120293 | ||
22:50:25 23/05/2026 | 1 | 2 | 47,88870293 | 0,02120293 | ||
22:50:25 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
22:50:25 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
22:50:25 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
22:50:25 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
22:50:25 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
22:50:25 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
22:50:25 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
22:50:25 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
22:50:25 23/05/2026 | 1 | 2 | 18.240,95381892 | 0,1125 | ||
22:50:25 23/05/2026 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
22:50:25 23/05/2026 | 5 | 2 | 11,89324374 | 0,00818 | ||
22:50:25 23/05/2026 | 1 | 2 | 34,84597666 | 0,00226 |
