Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:39:55 09/06/2026 | 16 | 11.375 | 9.487.339 55,81% | 17.000.000 | 0,000601 | 0,000005 | ||
17:39:50 09/06/2026 | 38 | 118.100 | 11.673.978 68,68% | 17.000.000 | 0,04617 | 0,000538 | ||
17:39:45 09/06/2026 | 18 | 11.792 | 6.281.387 36,95% | 17.000.000 | 0,138833 | 0,000872 | ||
17:39:40 09/06/2026 | 29 | 120.630 | 14.548.079 85,58% | 17.000.000 | 0,125015 | 0,001818 | ||
17:39:35 09/06/2026 | 14 | 14.968 | 6.131.654 36,07% | 17.000.000 | 0,158128 | 0,000969 | ||
17:39:30 09/06/2026 | 14 | 14.651 | 6.352.407 37,37% | 17.000.000 | 0,454409 | 0,002886 | ||
17:39:25 09/06/2026 | 25 | 19.738 | 10.412.898 61,26% | 17.000.000 | 0,029045 | 0,000302 | ||
17:39:20 09/06/2026 | 28 | 26.695 | 8.658.335 50,94% | 17.000.000 | 0,103652 | 0,000897 | ||
17:39:15 09/06/2026 | 6 | 3.542 | 1.108.007 6,52% | 17.000.000 | 0,426057 | 0,000472 | ||
17:39:10 09/06/2026 | 36 | 43.957 | 16.115.998 94,81% | 16.999.984 | 0,049355 | 0,000795 | ||
17:39:05 09/06/2026 | 25 | 18.415 | 13.399.358 78,9% | 16.983.400 | 0,016694 | 0,000223 | ||
17:39:00 09/06/2026 | 41 | 39.950 | 14.397.727 84,7% | 17.000.000 | 0,567139 | 0,008165 | ||
17:38:55 09/06/2026 | 7 | 5.537 | 3.555.988 20,92% | 17.000.000 | 0,000436 | 0,000001 | ||
17:38:50 09/06/2026 | 24 | 19.401 | 11.603.466 68,26% | 17.000.000 | 0,053172 | 0,000616 | ||
17:38:45 09/06/2026 | 18 | 13.363 | 8.472.296 49,84% | 17.000.000 | 0,002191 | 0,000018 | ||
17:38:40 09/06/2026 | 25 | 19.586 | 11.547.200 67,93% | 17.000.000 | 0,058699 | 0,000677 | ||
17:38:35 09/06/2026 | 18 | 11.242 | 3.957.463 23,28% | 17.000.000 | 0,027677 | 0,000109 | ||
17:38:30 09/06/2026 | 24 | 16.408 | 12.578.073 73,99% | 17.000.000 | 0,01987 | 0,000249 | ||
17:38:25 09/06/2026 | 16 | 14.050 | 9.894.400 58,21% | 17.000.000 | 0,026452 | 0,000261 | ||
17:38:20 09/06/2026 | 29 | 22.537 | 7.379.664 43,41% | 17.000.000 | 0,14419 | 0,001064 |
