Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Phương pháp | Loại giao dịch | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:20:44 24/05/2026 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00121324 | |||||
19:20:43 24/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
19:20:43 24/05/2026 | 0xb8cd774c | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00468509 | |||||
19:20:42 24/05/2026 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
19:20:42 24/05/2026 | increaseLiquidity | Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,01130351 | |||||
19:20:42 24/05/2026 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359258 | |||||
19:20:41 24/05/2026 | -- | Ethereum Dynamic Fee | 0,003 | 0,0005775 | |||||
19:20:40 24/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166512 | |||||
19:20:39 24/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
19:20:38 24/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01013873 | |||||
19:20:34 24/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0076395 | |||||
19:20:34 24/05/2026 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,0076395 | |||||
19:20:34 24/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
19:20:33 24/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166545 | |||||
19:20:32 24/05/2026 | like | Ethereum Dynamic Fee | 0,01 | 0,00512275 | |||||
19:20:32 24/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
19:20:32 24/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
19:20:32 24/05/2026 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
19:20:30 24/05/2026 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
19:20:29 24/05/2026 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00667507 |
