Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
12:11:54 09/06/2026 | 2 | 1.074.178.016,9 | 0KAVA | ||
12:11:48 09/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:11:42 09/06/2026 | 2 | 820.587.985,32 | 0KAVA | ||
12:11:36 09/06/2026 | 10 | 1.800.887.784,705 | 0KAVA | ||
12:11:31 09/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:11:25 09/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:11:19 09/06/2026 | 2 | 812.181.151,51 | 0KAVA | ||
12:11:14 09/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:11:08 09/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:11:02 09/06/2026 | 2 | 854.829.109,43 | 0KAVA | ||
12:10:57 09/06/2026 | 2 | 890.458.108,825 | 0KAVA | ||
12:10:51 09/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
12:10:45 09/06/2026 | 3 | 1.379.938.542,825 | 0KAVA | ||
12:10:39 09/06/2026 | 1 | 292.704.060 | 0KAVA | ||
12:10:33 09/06/2026 | 2 | 399.964.040,005 | 0KAVA | ||
12:10:28 09/06/2026 | 2 | 988.138.949,515 | 0KAVA | ||
12:10:22 09/06/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
12:10:16 09/06/2026 | 3 | 1.316.545.537,464709 | 0KAVA | ||
12:10:10 09/06/2026 | 1 | 666.633.069,765 | 0KAVA | ||
12:10:05 09/06/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











