Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:11:27 24/05/2026 | 7 | 6.732 | 1.437.395 3,6% | < 0,000001 | ||
05:11:25 24/05/2026 | 6 | 5.198 | 971.540 2,43% | < 0,000001 | ||
05:11:23 24/05/2026 | 9 | 8.061 | 1.338.158 3,35% | < 0,000001 | ||
05:11:21 24/05/2026 | 6 | 4.206 | 658.802 1,65% | < 0,000001 | ||
05:11:19 24/05/2026 | 18 | 13.574 | 4.452.192 11,14% | < 0,000001 | ||
05:11:17 24/05/2026 | 5 | 5.369 | 937.695 2,35% | < 0,000001 | ||
05:11:15 24/05/2026 | 18 | 10.217 | 1.999.644 5% | < 0,000001 | ||
05:11:13 24/05/2026 | 5 | 3.920 | 927.481 2,32% | < 0,000001 | ||
05:11:11 24/05/2026 | 7 | 5.108 | 656.574 1,65% | < 0,000001 | ||
05:11:09 24/05/2026 | 7 | 5.672 | 1.368.963 3,43% | < 0,000001 | ||
05:11:07 24/05/2026 | 5 | 6.175 | 1.486.910 3,72% | < 0,000001 | ||
05:11:05 24/05/2026 | 6 | 7.723 | 1.531.191 3,83% | < 0,000001 | ||
05:11:03 24/05/2026 | 4 | 2.774 | 469.020 1,18% | < 0,000001 | ||
05:11:01 24/05/2026 | 8 | 5.515 | 1.827.341 4,57% | < 0,000001 | ||
05:10:59 24/05/2026 | 7 | 7.267 | 1.507.846 3,77% | < 0,000001 | ||
05:10:57 24/05/2026 | 3 | 2.632 | 405.287 1,02% | < 0,000001 | ||
05:10:55 24/05/2026 | 8 | 7.926 | 2.064.888 5,17% | < 0,000001 | ||
05:10:53 24/05/2026 | 5 | 10.548 | 2.540.115 6,36% | < 0,000001 | ||
05:10:51 24/05/2026 | 7 | 6.836 | 1.385.563 3,47% | < 0,000001 | ||
05:10:49 24/05/2026 | 5 | 7.016 | 1.054.177 2,64% | < 0,000001 |
