Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Loại | Địa chỉ | Trạng thái | |
|---|---|---|---|---|---|
07:54:36 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:54:36 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:54:36 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:54:33 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:54:33 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:54:31 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:54:31 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:54:31 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:54:28 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:54:28 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:54:28 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:54:26 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:54:26 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:54:24 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:54:21 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:54:21 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:54:21 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:54:21 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:54:19 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
07:54:19 24/05/2026 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
