Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 02:54:49 09/06/2026 | 1,091385 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 04:30:03 09/06/2026 | 1,09056388 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 03:01:22 09/06/2026 | 1,09055 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 15:35:30 09/06/2026 | 1,09 | 0,00000053 | |||||
OKB transfer | 20:26:28 09/06/2026 | 1,08936688 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 18:51:26 09/06/2026 | 1,089353 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 11:21:58 09/06/2026 | 1,08881688 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 09:48:38 09/06/2026 | 1,088803 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 16:54:28 09/06/2026 | 1,0887441 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 16:37:03 09/06/2026 | 1,088728 | 0,0000161 | |||||
OKB transfer | 00:13:07 10/06/2026 | 1,08808809 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 23:52:28 09/06/2026 | 1,088072 | 0,00001609 | |||||
OKB transfer | 15:50:19 09/06/2026 | 1,08802119 | 0,00000044 | |||||
OKB transfer | 20:25:51 09/06/2026 | 1,08751588 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 18:50:19 09/06/2026 | 1,087502 | 0,00001388 | |||||
OKB transfer | 00:12:31 10/06/2026 | 1,08740609 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 23:56:37 09/06/2026 | 1,08739 | 0,00001609 | |||||
OKB transfer | 13:51:11 09/06/2026 | 1,08725463 | 0,00000042 | |||||
OKB transfer | 02:03:30 10/06/2026 | 1,0871021 | 0,00000252 | |||||
swapExactETHForTokens | 01:39:19 10/06/2026 | 1,087086 | 0,0000161 |
