区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 09:30:20 | 2 | 953 | 217,792 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 09:30:19 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 09:30:18 | 2 | 854 | 1,693,335 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 09:30:18 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 09:30:17 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 09:30:17 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 09:30:16 | 2 | 953 | 1,003,605 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 09:30:16 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 09:30:15 | 2 | 1,048 | 743,951 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 09:30:14 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 09:30:13 | 2 | 2,006 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 09:30:12 | 2 | 910 | 31,207 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 09:30:12 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 09:30:11 | 2 | 910 | 31,207 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 09:30:11 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 09:30:10 | 2 | 2,006 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 09:30:10 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 09:30:09 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 09:30:08 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 09:30:08 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 |
