区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 08:45:50 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:45:48 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:45:47 | 2 | 953 | 217,792 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:45:46 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:45:44 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:45:44 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:45:43 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:45:42 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:45:41 | 2 | 953 | 209,895 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:45:40 | 3 | 1,205 | 538,494 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:45:39 | 2 | 1,081 | 744,754 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:45:39 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:45:38 | 2 | 896 | 235,461 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:45:37 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:45:37 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:45:37 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:45:36 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:45:34 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:45:34 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/24 08:45:34 | 2 | 953 | 185,551 0.01% | 101.68276 |
