区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 15:02:08 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 15:02:05 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 15:02:02 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 15:01:59 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 15:01:56 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 15:01:53 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 15:01:50 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 15:01:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 15:01:44 | 2 | 923 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 15:01:41 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 15:01:38 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 15:01:35 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 15:01:32 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 15:01:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 15:01:26 | 2 | 925 | 77,366 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 15:01:23 | 3 | 2,287 | 222,219 0.56% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 15:01:20 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 15:01:17 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 15:01:14 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 15:01:11 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 |
