区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 17:41:11 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:41:08 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:41:05 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:41:02 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:40:59 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:40:56 | 3 | 1,111 | 112,036 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:40:53 | 3 | 1,111 | 133,804 0.34% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:40:50 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:40:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:40:44 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:40:41 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:40:38 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:40:35 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:40:32 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:40:29 | 2 | 989 | 69,328 0.18% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:40:26 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:40:23 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:40:20 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:40:17 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:40:14 | 3 | 1,535 | 113,931 0.29% | < 0.000001 |
