区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 17:13:59 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:13:56 | 2 | 976 | 85,776 0.22% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:13:53 | 1 | 801 | 34,682 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:13:50 | 2 | 976 | 85,812 0.22% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:13:47 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:13:44 | 2 | 911 | 45,312 0.12% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:13:41 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:13:38 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:13:35 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:13:32 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:13:29 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:13:26 | 3 | 1,111 | 133,816 0.34% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:13:23 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:13:20 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:13:17 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:13:14 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:13:11 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:13:08 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:13:05 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 17:13:02 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 |
