区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 06:39:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 06:39:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 06:38:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 06:38:53 | 1 | 0.000348 | 0KAVA | ||
2026/06/09 06:38:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 06:38:42 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/06/09 06:38:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 06:38:31 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/06/09 06:38:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 06:38:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 06:38:13 | 1 | 508,299,044.555965 | 0KAVA | ||
2026/06/09 06:38:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 06:38:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 06:37:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 06:37:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 06:37:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 06:37:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 06:37:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 06:37:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 06:37:22 | 1 | 589,029,773.67 | 0KAVA |












