区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 21:00:12 | 232 | 100,429 | 27,151,092 45.26% | 59,999,886 | 1.493282 | 0.01159 | ||
2026/05/24 21:00:00 | 158 | 50,003 | 50,975,789 85.05% | 59,941,351 | 1.17395 | 0.009861 | ||
2026/05/24 20:59:48 | 165 | 154,287 | 21,153,596 35.33% | 59,882,873 | 1.514055 | 0.010496 | ||
2026/05/24 20:59:36 | 162 | 63,151 | 17,259,764 28.8% | 59,941,408 | 1.463208 | 0.006703 | ||
2026/05/24 20:59:24 | 186 | 164,177 | 21,370,948 35.62% | 60,000,000 | 1.685817 | 0.0122 | ||
2026/05/24 20:59:12 | 224 | 73,429 | 57,892,384 96.49% | 60,000,000 | 1.189674 | 0.011048 | ||
2026/05/24 20:59:00 | 169 | 59,688 | 19,568,504 32.62% | 60,000,000 | 1.530845 | 0.009522 | ||
2026/05/24 20:58:48 | 172 | 160,308 | 20,440,298 34.07% | 60,000,000 | 1.66759 | 0.011856 | ||
2026/05/24 20:58:36 | 211 | 90,162 | 23,699,260 39.5% | 60,000,000 | 1.452283 | 0.007949 | ||
2026/05/24 20:58:24 | 159 | 141,838 | 59,997,958 100% | 60,000,000 | 1.192352 | 0.011974 | ||
2026/05/24 20:58:12 | 176 | 68,499 | 18,040,905 30.07% | 60,000,000 | 1.679984 | 0.011458 | ||
2026/05/24 20:58:00 | 152 | 48,735 | 16,655,182 27.76% | 60,000,000 | 1.543773 | 0.007285 | ||
2026/05/24 20:57:48 | 185 | 53,109 | 58,674,843 97.8% | 60,000,000 | 1.126508 | 0.008111 | ||
2026/05/24 20:57:36 | 226 | 83,245 | 23,529,863 39.22% | 60,000,000 | 1.441445 | 0.010018 | ||
2026/05/24 20:57:24 | 158 | 58,063 | 17,500,169 29.17% | 60,000,000 | 1.612047 | 0.00946 | ||
2026/05/24 20:57:12 | 227 | 110,151 | 34,296,475 57.17% | 60,000,000 | 1.52588 | 0.016231 | ||
2026/05/24 20:57:00 | 141 | 45,742 | 59,991,984 99.99% | 60,000,000 | 1.15985 | 0.013448 | ||
2026/05/24 20:56:48 | 130 | 43,102 | 14,210,824 23.69% | 60,000,000 | 1.559296 | 0.007925 | ||
2026/05/24 20:56:36 | 167 | 60,594 | 18,991,517 31.66% | 60,000,000 | 1.69283 | 0.012213 | ||
2026/05/24 20:56:24 | 163 | 79,119 | 20,618,837 34.37% | 60,000,000 | 1.724282 | 0.013028 |
