区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 03:19:39 | 39 | 9,459 | 2,339,368 5.85% | 0.00022 | ||
2026/05/25 03:19:37 | 16 | 3,813 | 1,104,990 2.77% | 0.000221 | ||
2026/05/25 03:19:35 | 15 | 11,558 | 1,979,758 4.95% | 0.000221 | ||
2026/05/25 03:19:33 | 18 | 4,460 | 1,152,229 2.89% | 0.000222 | ||
2026/05/25 03:19:31 | 30 | 8,585 | 1,944,762 4.87% | 0.000222 | ||
2026/05/25 03:19:29 | 62 | 15,112 | 3,818,366 9.55% | 0.000223 | ||
2026/05/25 03:19:27 | 39 | 13,202 | 2,817,857 7.05% | 0.000223 | ||
2026/05/25 03:19:25 | 70 | 10,767 | 2,856,067 7.15% | 0.000223 | ||
2026/05/25 03:19:23 | 63 | 17,048 | 3,678,847 9.2% | 0.000223 | ||
2026/05/25 03:19:21 | 43 | 9,209 | 2,293,496 5.74% | 0.000223 | ||
2026/05/25 03:19:19 | 17 | 4,850 | 962,799 2.41% | 0.000224 | ||
2026/05/25 03:19:17 | 19 | 4,753 | 1,031,262 2.58% | 0.000225 | ||
2026/05/25 03:19:15 | 8 | 7,027 | 1,061,571 2.66% | 0.000225 | ||
2026/05/25 03:19:13 | 16 | 6,113 | 1,278,446 3.2% | 0.000226 | ||
2026/05/25 03:19:11 | 24 | 11,050 | 2,308,535 5.78% | 0.000226 | ||
2026/05/25 03:19:09 | 24 | 9,236 | 1,984,519 4.97% | 0.000227 | ||
2026/05/25 03:19:07 | 23 | 12,777 | 2,491,483 6.23% | 0.000227 | ||
2026/05/25 03:19:05 | 42 | 7,161 | 1,833,344 4.59% | 0.000228 | ||
2026/05/25 03:19:03 | 71 | 12,375 | 3,543,471 8.86% | 0.000228 | ||
2026/05/25 03:19:01 | 58 | 13,919 | 3,196,419 8% | 0.000228 |
