區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 18:27:02 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 18:26:59 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 18:26:56 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 18:26:53 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 18:26:50 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 18:26:47 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 18:26:44 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 18:26:41 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 18:26:38 | 2 | 925 | 77,414 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 18:26:35 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 18:26:32 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 18:26:29 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 18:26:26 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 18:26:23 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 18:26:20 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 18:26:17 | 2 | 924 | 77,426 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 18:26:14 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/09 18:26:11 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 18:26:08 | 0 | 1,033 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/06/09 18:26:05 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 |
