區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 00:32:35 | 60 | 11,695,578 21.27% | 0.091812 | 0.0010738 | 0.00010738 | ||
2026/05/25 00:32:34 | 79 | 16,643,652 30.27% | 0.173559 | 0.00288865 | 0.00028886 | ||
2026/05/25 00:32:34 | 90 | 14,674,938 26.69% | 0.631112 | 0.00926153 | 0.00092615 | ||
2026/05/25 00:32:33 | 68 | 10,766,190 19.58% | 0.066578 | 0.00071679 | 0.00007167 | ||
2026/05/25 00:32:33 | 71 | 11,967,953 21.76% | 0.082195 | 0.0009837 | 0.00009837 | ||
2026/05/25 00:32:32 | 74 | 11,499,679 20.91% | 0.176668 | 0.00203162 | 0.00020316 | ||
2026/05/25 00:32:32 | 54 | 7,173,209 13.05% | 0.20841 | 0.00149497 | 0.00014949 | ||
2026/05/25 00:32:31 | 99 | 13,108,371 23.84% | 0.110781 | 0.00145216 | 0.00014521 | ||
2026/05/25 00:32:31 | 94 | 14,263,905 25.94% | 0.432531 | 0.00616959 | 0.00061695 | ||
2026/05/25 00:32:30 | 67 | 17,238,882 31.35% | 0.092981 | 0.0016029 | 0.00016029 | ||
2026/05/25 00:32:30 | 68 | 9,743,660 17.72% | 0.071868 | 0.00070026 | 0.00007002 | ||
2026/05/25 00:32:30 | 74 | 11,400,813 20.73% | 0.228532 | 0.00260545 | 0.00026054 | ||
2026/05/25 00:32:29 | 56 | 9,481,502 17.24% | 0.101178 | 0.00095932 | 0.00009593 | ||
2026/05/25 00:32:29 | 63 | 8,668,045 15.77% | 0.096075 | 0.00083278 | 0.00008327 | ||
2026/05/25 00:32:28 | 54 | 6,740,884 12.26% | 0.11548 | 0.00077844 | 0.00007784 | ||
2026/05/25 00:32:28 | 60 | 9,929,158 18.06% | 0.081752 | 0.00081173 | 0.00008117 | ||
2026/05/25 00:32:27 | 54 | 11,303,185 20.56% | 0.093541 | 0.00105731 | 0.00010573 | ||
2026/05/25 00:32:27 | 68 | 10,072,664 18.32% | 0.099169 | 0.0009989 | 0.00009989 | ||
2026/05/25 00:32:26 | 79 | 11,686,232 21.25% | 0.098203 | 0.00114762 | 0.00011476 | ||
2026/05/25 00:32:26 | 54 | 8,962,817 16.3% | 0.088502 | 0.00079323 | 0.00007932 |
