區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 10:40:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:40:34 | 2 | 0.055 | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:40:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:40:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:40:17 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:40:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:40:05 | 3 | 1,736,310,000.0515 | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:40:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:39:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:39:48 | 2 | 812,114,012.365 | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:39:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:39:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:39:31 | 1 | 303,686,800 | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:39:25 | 1 | 231,253,640 | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:39:19 | 5 | 2,345,127,673.465347 | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:39:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:39:08 | 3 | 1,242,369,818.1 | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:39:02 | 6 | 6,767,095,240.887712 | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:38:56 | 3 | 1,843,788,875.96 | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:38:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












