區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 10:38:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:38:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:38:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:38:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:38:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:38:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:38:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:38:05 | 1 | 305,534,090 | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:37:59 | 1 | 585,932,354.865 | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:37:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:37:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:37:42 | 1 | 5,750,000,000 | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:37:36 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:37:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:37:25 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:37:19 | 1 | 5,750,000,000 | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:37:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:37:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:37:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/06/09 10:36:56 | 1 | 1,719,973,000 | 0KAVA |











