區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 12:40:49 | 6 | 7,691,282 15.39% | 50,000,000 | 0.0000196 | ||
2026/06/09 12:40:39 | 4 | 5,171,159 10.35% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/09 12:40:29 | 4 | 5,067,245 10.14% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/06/09 12:40:19 | 4 | 5,848,470 11.7% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/06/09 12:40:09 | 4 | 4,767,494 9.54% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/06/09 12:39:59 | 6 | 6,267,886 12.54% | 50,000,000 | 0.0000058 | ||
2026/06/09 12:39:49 | 5 | 4,391,553 8.79% | 50,000,000 | 0.00001673 | ||
2026/06/09 12:39:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/06/09 12:39:29 | 5 | 3,338,335 6.68% | 50,000,000 | 0.00000897 | ||
2026/06/09 12:39:19 | 3 | 4,144,327 8.29% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 12:39:09 | 10 | 8,840,431 17.69% | 50,000,000 | 0.00001882 | ||
2026/06/09 12:38:59 | 14 | 12,813,225 25.63% | 50,000,000 | 0.00002502 | ||
2026/06/09 12:38:49 | 13 | 10,966,957 21.94% | 50,000,000 | 0.00001031 | ||
2026/06/09 12:38:39 | 6 | 6,931,842 13.87% | 50,000,000 | 0.00003647 | ||
2026/06/09 12:38:29 | 8 | 6,045,971 12.1% | 50,000,000 | 0.00003081 | ||
2026/06/09 12:38:19 | 6 | 9,907,810 19.82% | 50,000,000 | 0.00002569 | ||
2026/06/09 12:38:09 | 7 | 7,013,173 14.03% | 50,000,000 | 0.00000815 | ||
2026/06/09 12:37:59 | 3 | 3,616,212 7.24% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/06/09 12:37:49 | 5 | 4,879,636 9.76% | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
2026/06/09 12:37:39 | 6 | 6,722,751 13.45% | 50,000,000 | 0.00000087 |
