區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/27 12:35:47 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/27 12:35:46 | 13 | 0.00004255 | ||
2026/05/27 12:35:45 | 13 | 0.00009495 | ||
2026/05/27 12:35:44 | 3 | 0.00001793 | ||
2026/05/27 12:35:43 | 3 | 0.00000506 | ||
2026/05/27 12:35:42 | 6 | 0.00003009 | ||
2026/05/27 12:35:41 | 4 | 0.00004177 | ||
2026/05/27 12:35:40 | 7 | 0.00001618 | ||
2026/05/27 12:35:39 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/27 12:35:38 | 3 | 0.00001262 | ||
2026/05/27 12:35:37 | 3 | 0.00001343 | ||
2026/05/27 12:35:36 | 3 | 0.00000811 | ||
2026/05/27 12:35:35 | 8 | 0.00002857 | ||
2026/05/27 12:35:34 | 5 | 0.00006862 | ||
2026/05/27 12:35:33 | 6 | 0.00003045 | ||
2026/05/27 12:35:32 | 8 | 0.00001837 | ||
2026/05/27 12:35:31 | 5 | 0.00005477 | ||
2026/05/27 12:35:30 | 4 | 0.00000378 | ||
2026/05/27 12:35:29 | 3 | 0.00000654 | ||
2026/05/27 12:35:28 | 3 | 0.00001777 |
